(资料图片)
5月11日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 835670 | 数字人 | 29.97 | 13.97 | 8.82 | 11.32 | 28.39 |
| 300211 | 亿通科技 | 11.79 | 5.34 | 8.39 | 9.10 | 8.40 |
| 600187 | 国中水务 | 10.08 | 5.96 | 2.62 | 2.84 | 8.27 |
| 002870 | 香山股份 | 10.01 | 11.29 | 29.99 | 32.31 | 7.75 |
| 834021 | 流金科技 | 16.61 | 6.77 | 3.28 | 3.51 | 7.12 |
| 002621 | 美吉姆 | 10.05 | 9.42 | 4.31 | 4.60 | 6.69 |
| 301088 | 戎美股份 | 9.76 | 15.33 | 17.56 | 18.56 | 5.71 |
| 601208 | 东材科技 | 5.94 | 4.90 | 12.49 | 13.19 | 5.57 |
| 002534 | 西子洁能 | 10.02 | 2.40 | 17.12 | 17.90 | 4.56 |
| 603393 | 新天然气 | 5.76 | 2.32 | 22.90 | 23.86 | 4.21 |
| 603608 | 天创时尚 | 5.98 | 3.01 | 4.44 | 4.61 | 3.72 |
| 002255 | 海陆重工 | 5.95 | 4.20 | 5.33 | 5.52 | 3.57 |
| 002211 | ST宏达 | 3.61 | 0.67 | 2.77 | 2.87 | 3.46 |
| 003032 | 传智教育 | 10.00 | 12.31 | 15.95 | 16.50 | 3.46 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 4.03 | 17.16 | 50.26 | 51.93 | 3.31 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 4.54 | 2.89 | 6.92 | 7.14 | 3.23 |
| 838924 | 广脉科技 | 3.27 | 0.83 | 6.12 | 6.31 | 3.09 |
| 603511 | 爱慕股份 | 3.71 | 3.13 | 16.28 | 16.76 | 2.92 |
| 300830 | 金现代 | 3.26 | 3.28 | 8.31 | 8.54 | 2.79 |
| 301213 | 观想科技 | 10.45 | 12.09 | 40.41 | 41.53 | 2.78 |
| 605058 | 澳弘电子 | 4.30 | 6.54 | 20.08 | 20.63 | 2.73 |
| 300368 | 汇金股份 | 3.00 | 2.07 | 6.71 | 6.86 | 2.21 |
| 002910 | 庄园牧场 | 2.17 | 1.75 | 11.54 | 11.77 | 2.00 |
| 834415 | 恒拓开源 | 4.13 | 1.31 | 3.95 | 4.03 | 2.00 |
| 605189 | 富春染织 | 2.52 | 2.03 | 19.92 | 20.31 | 1.96 |
| 002674 | 兴业科技 | 2.75 | 0.99 | 11.38 | 11.60 | 1.90 |
| 002855 | 捷荣技术 | 3.67 | 1.92 | 8.86 | 9.03 | 1.89 |
| 600903 | 贵州燃气 | 2.52 | 0.63 | 7.98 | 8.13 | 1.88 |
| 000883 | 湖北能源 | 2.67 | 0.81 | 4.54 | 4.62 | 1.84 |
| 600707 | 彩虹股份 | 2.00 | 0.52 | 4.51 | 4.59 | 1.77 |
| 300948 | 冠中生态 | 2.16 | 2.98 | 14.39 | 14.64 | 1.76 |
| 603005 | 晶方科技 | 2.02 | 3.93 | 22.37 | 22.75 | 1.70 |
| 603036 | 如通股份 | 3.49 | 1.47 | 10.21 | 10.38 | 1.66 |
| 600561 | 江西长运 | 2.01 | 1.05 | 5.48 | 5.57 | 1.60 |
| 000599 | 青岛双星 | 1.91 | 1.22 | 4.19 | 4.26 | 1.58 |
| 601588 | 北辰实业 | 2.39 | 1.14 | 2.11 | 2.14 | 1.54 |
| 300464 | 星徽股份 | 3.12 | 1.83 | 6.19 | 6.28 | 1.50 |
| 300046 | 台基股份 | 1.70 | 2.57 | 17.12 | 17.36 | 1.42 |
| 003003 | 天元股份 | 2.22 | 1.38 | 9.98 | 10.12 | 1.41 |
| 002955 | 鸿合科技 | 2.32 | 2.89 | 24.84 | 25.19 | 1.41 |
| 600237 | 铜峰电子 | 3.38 | 10.67 | 6.94 | 7.03 | 1.36 |
| 002133 | 广宇集团 | 1.44 | 1.59 | 3.47 | 3.52 | 1.36 |
| 002665 | 首航高科 | 5.43 | 6.40 | 3.83 | 3.88 | 1.29 |
| 603197 | 保隆科技 | 3.59 | 4.76 | 47.55 | 48.16 | 1.29 |
| 300640 | 德艺文创 | 6.13 | 7.59 | 5.98 | 6.06 | 1.27 |
| 600292 | 远达环保 | 1.34 | 0.83 | 5.97 | 6.04 | 1.19 |
| 300335 | 迪森股份 | 1.61 | 3.34 | 5.00 | 5.06 | 1.18 |
| 000036 | 华联控股 | 1.24 | 0.66 | 4.03 | 4.08 | 1.17 |
| 002616 | 长青集团 | 1.57 | 0.97 | 5.13 | 5.19 | 1.13 |
| 600609 | 金杯汽车 | 10.00 | 3.81 | 4.79 | 4.84 | 1.08 |
| 000605 | 渤海股份 | 1.26 | 1.89 | 6.36 | 6.43 | 1.08 |
| 002636 | 金安国纪 | 1.16 | 0.53 | 8.60 | 8.69 | 1.05 |
| 603106 | 恒银科技 | 1.27 | 1.48 | 5.52 | 5.58 | 1.03 |
| 300823 | 建科机械 | 1.38 | 1.81 | 18.14 | 18.33 | 1.03 |
| 300098 | 高新兴 | 1.14 | 1.43 | 3.52 | 3.56 | 1.02 |
| 300937 | 药易购 | 1.99 | 4.59 | 29.95 | 30.25 | 1.00 |
| 300187 | 永清环保 | 4.97 | 2.96 | 6.07 | 6.13 | 0.94 |
| 002661 | 克明食品 | 1.53 | 0.94 | 11.80 | 11.91 | 0.94 |
| 002453 | 华软科技 | 2.27 | 1.43 | 12.06 | 12.17 | 0.91 |
| 600689 | 上海三毛 | 3.26 | 1.26 | 8.80 | 8.88 | 0.89 |
| 600795 | 国电电力 | 1.76 | 0.73 | 4.01 | 4.05 | 0.89 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 1.62 | 13.82 | 29.24 | 29.49 | 0.87 |
| 603797 | 联泰环保 | 1.38 | 0.65 | 5.81 | 5.86 | 0.86 |
| 002683 | 广东宏大 | 3.24 | 1.03 | 28.73 | 28.97 | 0.84 |
| 002679 | 福建金森 | 1.81 | 0.58 | 11.19 | 11.28 | 0.82 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 3.46 | 1.53 | 5.93 | 5.98 | 0.80 |
| 002878 | 元隆雅图 | 4.71 | 4.59 | 17.67 | 17.80 | 0.76 |
| 000890 | 法尔胜 | 1.39 | 2.24 | 4.36 | 4.39 | 0.74 |
| 603955 | 大千生态 | 1.40 | 0.94 | 17.29 | 17.42 | 0.73 |
| 603214 | 爱婴室 | 1.77 | 1.40 | 18.24 | 18.37 | 0.70 |
| 831832 | 科达自控 | 1.52 | 0.53 | 11.98 | 12.05 | 0.63 |
| 603226 | 菲林格尔 | 1.17 | 0.36 | 5.18 | 5.21 | 0.62 |
| 600749 | 西藏旅游 | 1.02 | 2.51 | 11.87 | 11.94 | 0.61 |
| 605500 | 森林包装 | 0.68 | 0.60 | 10.34 | 10.40 | 0.60 |
| 600834 | 申通地铁 | 1.39 | 0.59 | 8.72 | 8.77 | 0.59 |
| 002531 | 天顺风能 | 2.00 | 1.69 | 14.69 | 14.77 | 0.54 |
| 002173 | 创新医疗 | 0.88 | 1.59 | 6.82 | 6.85 | 0.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.15 | 2.60 | 110.57 | 111.10 | 0.48 |
| 000421 | 南京公用 | 1.79 | 1.16 | 5.10 | 5.12 | 0.46 |
| 002643 | 万润股份 | 1.51 | 0.28 | 17.46 | 17.53 | 0.40 |
| 300868 | 杰美特 | 2.52 | 1.29 | 17.00 | 17.07 | 0.40 |
| 600173 | 卧龙地产 | 1.49 | 0.73 | 5.44 | 5.46 | 0.39 |
| 601018 | 宁波港 | 0.80 | 0.45 | 3.75 | 3.76 | 0.35 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 1.90 | 1.25 | 7.47 | 7.49 | 0.31 |
| 000019 | 深粮控股 | 0.52 | 0.96 | 7.71 | 7.73 | 0.30 |
| 300811 | 铂科新材 | 1.39 | 1.04 | 92.38 | 92.64 | 0.28 |
| 000571 | ST大洲 | 1.75 | 1.38 | 2.32 | 2.33 | 0.27 |
| 601828 | 美凯龙 | 0.19 | 0.22 | 5.17 | 5.18 | 0.27 |
| 001210 | 金房节能 | 0.68 | 1.84 | 25.29 | 25.35 | 0.25 |
| 002449 | 国星光电 | 1.06 | 0.86 | 8.58 | 8.60 | 0.24 |
| 603682 | 锦和商管 | 1.47 | 0.45 | 5.51 | 5.52 | 0.22 |
| 002306 | 中科云网 | 2.31 | 1.15 | 3.98 | 3.99 | 0.22 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.84 | 0.14 | 7.17 | 7.18 | 0.20 |
| 605155 | 西大门 | 2.11 | 1.83 | 14.03 | 14.05 | 0.17 |
| 000530 | 冰山冷热 | 1.67 | 1.84 | 4.85 | 4.86 | 0.14 |
| 600643 | 爱建集团 | 0.71 | 0.47 | 5.65 | 5.66 | 0.13 |
| 300947 | 德必集团 | 5.83 | 3.71 | 14.51 | 14.53 | 0.12 |
| 300044 | 赛为智能 | 2.10 | 4.83 | 3.89 | 3.89 | 0.09 |
| 832000 | 安徽凤凰 | 1.16 | 0.19 | 5.22 | 5.22 | 0.08 |
| 000573 | 粤宏远A | 1.39 | 1.43 | 3.65 | 3.65 | 0.07 |
| 600283 | 钱江水利 | 1.74 | 1.95 | 13.46 | 13.47 | 0.05 |
| 002248 | 华东数控 | 10.06 | 13.37 | 8.97 | 8.97 | 0.04 |
| 002391 | 长青股份 | 0.69 | 0.59 | 7.27 | 7.27 | 0.02 |
| 301056 | 森赫股份 | 0.49 | 1.45 | 8.26 | 8.26 | 0.01 |
标签: