(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,正帆科技获外资卖出11.16万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有正帆科技9.39万股,占流通股0.04%,累计持股成本-93.80元。
正帆科技最近5个交易日下跌5.86%,陆股通累计净卖出7.53万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价35.93元;最近20个交易日下跌15.76%,陆股通累计净卖出83.35万股,占流通盘0.37%,区间平均卖出价39.12元;最近60个交易日下跌17.20%,陆股通累计净卖出79.54万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价39.42元。
正帆科技近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-27 | 9.39万 | 0.04 | -394.71万 | -11.16万 | -93.80 |
| 2023-7-26 | 20.55万 | 0.09 | -511.61万 | -14.28万 | -23.64 |
| 2023-7-25 | 34.83万 | 0.16 | 634.83万 | 17.74万 | 0.74 |
| 2023-7-24 | 17.09万 | 0.08 | -175.68万 | -4.85万 | -35.62 |
| 2023-7-21 | 21.95万 | 0.10 | 183.47万 | 5.03万 | -19.74 |
| 2023-7-20 | 16.92万 | 0.08 | -457.12万 | -12.17万 | -36.45 |
| 2023-7-19 | 29.09万 | 0.13 | 190.31万 | 5.09万 | -5.48 |
| 2023-7-18 | 24.0万 | 0.11 | -254.47万 | -6.54万 | -14.58 |
| 2023-7-14 | 30.54万 | 0.14 | -465.52万 | -12.06万 | -3.12 |
| 2023-7-13 | 42.6万 | 0.19 | -171.18万 | -4.38万 | 8.69 |
标签: